Modifiche alla numerazione dei canali TNT: scopri cosa cambia dal 6 giugno
Il digitale terrestre si reinventa a partire dal 6 giugno, con una revisione completa che riguarda il sistema di numerazione e ridefinisce i parametri di riferimento per tutti gli spettatori. Sottolineo la sostituzione di canali tradizionali come C8 e NRJ12 e la rimozione di Canal+ dal canale 4, per far posto a nuove iniziative come T18 e Novo19. Questa riorganizzazione mira a una maggiore coerenza, stravolgendo al contempo alcune abitudini consolidate. Nuova numerazione del digitale terrestre: cosa c’รจ da sapere: Noto che i canali principali mantengono le loro posizioni tradizionali. Pertanto, TF1, France 2, France 3 e M6 rimangono fedeli ai loro canali abituali, garantendo una rassicurante continuitร . Questa riorganizzazione offre agli abbonati una navigazione intuitiva e riduce la complessitร del palinsesto. La seguente tabella elenca la nuova numerazione dei canali sul DTT: Canale Canal TF1
1
Francia 2 2Francia 3 3Francia 4 4 Francia 5 5 M6
6
Arte
| 7 | LCP/Sรฉnat Public |
|---|---|
| 8 | W9 |
| 9 | TMC |
| 10 | TFX |
| 11 | Gulli |
| 12 | BFMTV |
| 13 | CNews |
| 14 | LCI |
| 15 | Franceinfo |
| 16 | Cstar |
| 17 | T18 |
| 18 | Novo19 |
| 19 | Film della serie TF1 |
| 20 | La Chaรฎne L’รquipe |
| 21 | 6ter |
| 22 | RMC Story |
| 23 | RMC Dรฉcouverte |
| 24 | Chรฉrie 25 |
| 25 | Questa riorganizzazione fornisce una visione chiara e accessibile del DTT per evitare qualsiasi confusione sui telecomandi. Riorganizzazione dei canali di informazione e riposizionamento strategico |
| Notiamo una significativa riorganizzazione all’interno dei canali di informazione. BFMTV guadagna visibilitร passando al canale 13, mentre CNews passa al canale 14. L’unificazione in un blocco coerente comporta cambiamenti significativi per LCI e Franceinfo, ora rispettivamente al 15 e al 16. Questa dinamica dovrebbe favorire una maggiore concorrenza on-air. La tabella seguente confronta i numeri dei vecchi e dei nuovi canali di informazione: Canale Vecchio Canale Nuovo Canale BFMTV 15 13 CNews 16 14 LCI 26 15 Franceinfo 27 16 Questa revisione ha un impatto diretto sugli ascolti e sull’accessibilitร delle notizie in tempo reale. | Spazio a nuovi canali e a un deciso riposizionamento |
| Vorrei sottolineare l’arrivo di T18 e Novo19, che vanno a colmare le lacune lasciate dalla scomparsa di C8 e NRJ12. Questa riorganizzazione dimostra la volontร di innovazione e sperimentazione nell’offerta DTT. | Inoltre, LCP/Public Sรฉnat si sta spostando sul canale 8 per occupare una posizione piรน strategica, mentre Gulli sta migrando sul canale 12. Il cambiamento riguarda anche Canal+, che ora viene trasferito sul canale 40 sui decoder degli ISP. La tabella seguente illustra queste modifiche chiave: |
| Canale | Evoluzione |
| C8 | Scomparsa |
| NRJ12 | Scomparsa |
| T18 | Lancio sul canale 18 |
| Novo19 | Lancio sul canale 19 (1ยฐ settembre) |
LCP/Sรฉnat pubblico
Spostamento sul canale 8
Gulli Spostamento sul canale 12 Canal+ Spostamento sul canale 40 sui decoder Queste modifiche dimostrano la volontร di modernizzare l’offerta televisiva e migliorare l’esperienza utente sul digitale terrestre.
Comments
Leave a comment